ËÜÆü¤ÎŬÍѶâÍø ¡ö¶âÍ»¾ðÀª¤ÎÊѲ½¤Ë¤è¤êŬÍÑ´ü´ÖÃæ¤Ç¤â¡¢¶âÍø¤òÊѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
̧̝ꦉ
10Ëü±ß̤Ëþ | ǯ0.1% |
---|---|
10Ëü±ß°Ê¾å | ǯ0.1% |
30Ëü±ß°Ê¾å | ǯ0.1% |
50Ëü±ß°Ê¾å | ǯ0.1% |
100Ëü±ß°Ê¾å | ǯ0.1% |
300Ëü±ß°Ê¾å | ǯ0.1% |
1,000Ëü±ß°Ê¾å | ǯ0.1% |
Äê´üͶâ
¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üͶâ | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼£µ | ¼«Í³¶âÍø·¿ Âç¸ýÄê´üͶâ |
||
---|---|---|---|---|
300Ëü±ß̤Ëþ | 300Ëü±ß°Ê¾å | 1000Ëü±ß̤Ëþ | 1000Ëü±ß°Ê¾å | |
1¥õ·î | ǯ0.125% | ǯ0.125% | ¡½ | ǯ0.125% |
3¥õ·î | ǯ0.125% | ǯ0.125% | ¡½ | ǯ0.125% |
6¥õ·î | ǯ0.125% | ǯ0.125% | ǯ0.125% | ǯ0.125% |
1ǯ | ǯ0.125% | ǯ0.125% | ǯ0.125% | ǯ0.125% |
2ǯ | ǯ0.125% | ǯ0.125% | ǯ0.125% | ǯ0.125% |
3ǯ | ǯ0.15% | ǯ0.15% | ǯ0.15% | ǯ0.15% |
4ǯ | ǯ0.15% | ǯ0.15% | ǯ0.15% | ǯ0.15% |
5ǯ | ǯ0.2% | ǯ0.2% | ǯ0.2% | ǯ0.2% |
ÊÑÆ°¶âÍøÄê´üͶâ
300Ëü±ß̤Ëþ | 1,000Ëü±ß̤Ëþ | 1,000Ëü±ß°Ê¾å | |
---|---|---|---|
1ǯ | ǯ0.125% | ǯ0.125% | ǯ0.125% |
2ǯ | ǯ0.125% | ǯ0.125% | ǯ0.125% |
3ǯ | ǯ0.125% | ǯ0.125% | ǯ0.125% |
ǯ¶âÄê´ü
ǯ¶âÄê´ü¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡× | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü1ǯ¤â¤Î¡¡Å¹Æ¬É½¼¨¶âÍø + ǯ0.01% (¾å¾è¤»¶âÍø) |
---|---|
ǯ¶âÄê´ü¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó£²¡× | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü1ǯ¤â¤Î¡¡Å¹Æ¬É½¼¨¶âÍø + ǯ0.10% (¾å¾è¤»¶âÍø) |
»Ò°é¤Æ±þ±çÄê´ü
¤ª»ÒÍÍ 1¿Í¤Î¾ì¹ç | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü1ǯ¤â¤Î ŹƬɽ¼¨¶âÍø + ǯ0.05% (¾å¾è¤»¶âÍø) |
---|---|
¤ª»ÒÍÍ 2¿Í¤Î¾ì¹ç | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü1ǯ¤â¤Î ŹƬɽ¼¨¶âÍø + ǯ0.1% (¾å¾è¤»¶âÍø) |
¤ª»ÒÍÍ 3¿Í°Ê¾å¤Î¾ì¹ç | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü1ǯ¤â¤Î ŹƬɽ¼¨¶âÍø + ǯ0.15% (¾å¾è¤»¶âÍø) |
Â࿦¶âÄê´ü
Â࿦¶â¤ò¤ªÍÂÆþ¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü3¤«·î¡¡Å¹Æ¬É½¼¨¶âÍø ¢¨ Åö½é¤ªÍÂÆþ¤ì´ü´Ö(3¥ö·î)¤Î¤ß¤ÎŬÍѤȤʤê¤Þ¤¹¡£ |
---|---|
Â࿦¶â¤ò¤ªÍÂÆþ¤ì¤ª¤è¤Ó ¡ ǯ¶â¤òÊ¡Ë®¶ä¹Ô¤Ç¤ª¼õ¼è¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ ¢ ǯ¶â¤ò¿·¤¿¤ËÊ¡Ë®¶ä¹Ô¤Ç¤ª¼õ¼è¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü3¤«·î¡¡Å¹Æ¬É½¼¨¶âÍø ¢¨ Åö½é¤ªÍÂÆþ¤ì´ü´Ö(3¥ö·î)¤Î¤ß¤ÎŬÍѤȤʤê¤Þ¤¹¡£ |