|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||
| 基準金利 (変動金利) |
2.925% | 4.025% | 4.825% | 4.525% |
| 最大割引後金利 | 1.925% | 3.025% | 3.825% | 3.525% |
| 保証会社 | 福邦カード(株) | (株)セディナ | (株)オリエント コーポレーション |
|
| 保証料 | 年1.0% | 不要です 当行が負担します |
||
※セディナカードセットの基準金利は、すでにセディナカードをお持ちの方も対象となります。
※セディナカードは、年間費初年度無料。次年度以降、年間2,100円(消費税含む)の会費が必要となります。
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品のご案内 |
平成22年7月1日現在
| ご利用いただける方 | 当行所定の保証会社の保証が得られる方で、次の条件を満たす方。 1) お住まい又はお勤め先が当行本支店所在の近隣の方。 2) 実行時年齢が満20歳以上65歳以下で完済時満70歳未満の方。 3) 安定した収入が継続して見込まれる方。 |
|---|---|
| お使いみち | 1) 自動車に関する資金・・・自家用自動車(新車・中古車)および50cc以上のバイク購入費用、カー用品購入・ガレージの新築・車検・修理・免許取得費用等。 2) ご利用中の車ローンの借換資金。(新オートローン除く) ※ご融資の20%(50万円上限)は使いみち自由。ただし、自動車等に関するものに限ります。 |
| 必要書類 | ◎本人確認資料(いずれかひとつ) 運転免許証(写)、健康保険証(写)、パスポート(写)、外国人登録証明書(写) ◎資金使途が確認できる書類 見積書、売買契約書、請求書等。借換及び残債務の上乗せ資金については、既ローンの償還表(全額繰上返済計算書類等)及び返済用通帳のコピー。 ◎所得に関する書類 200万円を超えるお申し込みの場合は、所得に関する書類が必要となります。 給与所得者の方・・・源泉徴収票(原本)又は所得証明書(原本) 自営業者の方・・・納税証明書その2(原本)又は確定申告書控え(税務署の受付印のあるもの)もしくは住民税決定通知書(写) |
| ご利用限度額 | 10万円以上500万円以下(1万円単位) |
| 延滞損害金 | 14.6%(年365日の日割計算による) |
| ご融資期間 | 6ヶ月以上7年以内(6ヶ月単位) |
| 担保 | 不要。 |
| 保証人 | 原則として不要。 |
| ご返済方法 | 元利均等返済(ボーナス併用も可能) |
| 手数料 | 事務取扱手数料 : 1,050円(消費税含む) 繰上返済、一部繰上返済手数料 : 5,250円(消費税含む) |
| ※銀行又は保証会社の審査によりご希望にそえない場合がございます。 | |
詳しいお問合わせ及び具体的な返済例につきましては窓口、担当者までお尋ね下さい。
店頭に説明書をご用意しています。
●お問い合わせはフリーダイヤル:0120-687-294
(受付時間:9:00〜17:00 銀行休業日は除きます)